admin

RIMANENZA MAGAZZINO

DATA DA
DATA A
Rimanenza € 28,797.23
Totale acquistati 4783
Totale venduti 4050
Rimanenze 733
Acconti 2
Disponibilità 731
% venduti 84.67%
Potenziale € 55,157.80
Tot acquisti netto € 160,735.73
Totale acquisti € 196,097.59
Totale vendite € 252,674.99
Costo del venduto € 167,300.36
Bilancio € 85,374.63
Flussi di cassa € 56,577.40
Ricarico 1.51
% venduto 85.31%
Codice Marchio Modello Num Tag P. Acquisto Entrati Resi Usciti P. Vendita Pren Disp
2033526 2B12 BABY SUPRIME 44 25 € 45.14 1 0 1 € 53.00 0 0
2033527 2B12 BABY SUPRIME 44 26 € 45.14 1 0 1 € 53.00 0 0
2033528 2B12 BABY SUPRIME 44 27 € 45.14 1 0 1 € 36.00 0 0
2033529 2B12 BABY SUPRIME 44 28 € 45.14 1 0 1 € 76.00 0 0
2038859 4US 43090 35 € 36.60 1 0 1 € 65.00 0 0
2038860 4US 43090 36 € 73.20 2 0 2 € 102.00 0 0
2038861 4US 43090 37 € 109.80 3 0 3 € 176.27 0 0
2038862 4US 43090 38 € 109.80 3 0 3 € 216.59 0 0
2038863 4US 43090 39 € 73.20 2 0 2 € 150.00 0 0
2038864 4US 43090 40 € 36.60 1 0 1 € 70.00 0 0
2042762 APEPAZZA LILIANA 35 € 70.88 1 0 0 € 0.00 0 1
2042763 APEPAZZA LILIANA 36 € 70.88 1 0 1 € 74.00 0 0
2042764 APEPAZZA LILIANA 37 € 141.76 2 0 1 € 74.00 0 1
2042765 APEPAZZA LILIANA 38 € 141.76 2 0 2 € 178.00 0 0
2042766 APEPAZZA LILIANA 39 € 70.88 1 0 1 € 89.00 0 0
2042767 APEPAZZA LILIANA 40 € 0.00 0 0 0 € 0.00 0 0
2043256 APEPAZZA LILIANA 41 € 70.88 1 0 1 € 74.00 0 0
2042613 APEPAZZA LILLA 35 € 75.64 1 0 1 € 152.75 0 0
2042614 APEPAZZA LILLA 36 € 75.64 1 0 1 € 111.00 0 0
2042615 APEPAZZA LILLA 37 € 151.28 2 0 1 € 95.00 1 0
2042616 APEPAZZA LILLA 38 € 151.28 2 0 1 € 145.65 0 1
2042617 APEPAZZA LILLA 39 € 75.64 1 0 1 € 95.00 0 0
2042618 APEPAZZA LILLA 40 € 75.64 1 0 1 € 121.07 0 0
2042619 APEPAZZA LOLA CUORE 35 € 70.88 1 0 1 € 74.00 0 0
2042620 APEPAZZA LOLA CUORE 36 € 70.88 1 0 1 € 89.00 0 0
Pag. 1/143 — 3574 prodotti